True capacity. Pure sine wave. Built for the Nigerian grid.足容量、纯正弦波,为尼日利亚电网而建。
Many units sold in Nigeria labelled 1kWh deliver only 600–700Wh in real use. Ours ship with a discharge test report — bring a plug-in meter and check before you pay. 尼日利亚市面上标 1kWh 的产品,实际输出常只有 600–700Wh。我们的每批附放电测试报告 —— 带个电量计来,付款前自己验。
Based on a true 1,000Wh pack. Actual runtime depends on load and conditions.基于足容量 1,000Wh 电池。实际时长取决于负载与环境。
| Appliance电器 | Load功率 | Runtime可用时长 |
|---|---|---|
| LED bulbLED 灯 | 10W | 40+ hrs |
| Wi-Fi router路由器 | 10W | 24+ hrs |
| Standing fan落地扇 | 20W | 30+ hrs |
| TV电视 | 60W | 8+ hrs |
| Laptop笔记本 | 50W | 10+ hrs |
| Phone手机 | 15Wh/charge | 20+ charges |
| Parameter项目 | HP-1000F | HP-1000Pro | HP-2000E |
|---|---|---|---|
| Model | HP-1000F | HP-1000Pro | HP-2000E |
| AC Output (Pure Sine Wave) | 300W | 500W | 1,000W |
| Battery Capacity (LiFePO4) | 1,000Wh (true) | 1,000Wh (true) | 2,000Wh (true) |
| AC Input (wide range) | 90–280V | 90–280V | 90–280V |
| Solar (PV) Input | 11–55V, 300W max | 11–55V, 400W max | 11–55V, 500W max |
| USB Output | 2× USB-A + 1× Type-C | 2× USB-A + 1× Type-C | 2× USB-A + 1× Type-C |
| DC Output | 3× DC5521 (12V 3A) | 3× DC5521 (12V 3A) | 3× DC5521 (12V 3A) |
| Recharge Methods | AC / Solar / Car | AC / Solar / Car | AC / Solar / Car |
| Net / Packed Weight | 8.6 / 9.3 kg | 9.5 / 10.2 kg | 18.5 / 20 kg |
| Dimensions | 294 × 133 × 194 mm | 310 × 150 × 210 mm | 380 × 200 × 250 mm |
| Warranty | 12 months | 12 months | 12 months |
Wall socket, solar panel or car charger.市电、太阳能板或车载充电。
Overload, overheat, short-circuit and low-voltage protection built in.过载、过温、短路、低压保护全内置。
No petrol, no generator noise, safe indoors.不用油、没有发电机噪音,室内可用。
Come to our Abuja showroom — bring a load, verify the capacity yourself.来阿布贾展厅,带负载来,容量自己验。
Chat on WhatsAppWhatsApp 咨询